產(chǎn)品別稱: 大功率源, 三相標準源 , 三相諧波標準源 ,大功率標準源 ,大功率諧波標準源 ,大功率諧波發(fā)生裝置, 大功率諧波發(fā)生器 ,大功率信號源, 大電流信號發(fā)生器
STR3060A-100三相交流標準源被廣泛應(yīng)用于各種需要較大功率、較大電流輸出、具備更高帶載能力等工作場合,諸如智能斷路器、電動機保護器、直通式電能儀表等等產(chǎn)品檢測,它具備基礎(chǔ)款標準源所有功能,可極大的提高工作效率和滿足不同技術(shù)參數(shù)需求產(chǎn)品的校準檢測。
1、儀器采用表源一體化緊湊型設(shè)計,高精度大功率標準源輸出,功能強大,操作方便。
2、儀器可在輸出狀態(tài)任意設(shè)置所需參數(shù)值,無需升降信號,具備強大的記憶功能,極大提高工作效率。
3、儀器具備極強的帶載能力,特殊功放設(shè)計,超凡技術(shù)引領(lǐng),儀器實際輸出功率在150-200瓦之間,更大輸出功率可定制。
4、 采用高精度數(shù)字閉環(huán)反饋,頻率、相位、功率因數(shù)、電壓、電流各輸出參量均可作為標準使用。
5、 采用高清彩色觸摸屏液晶顯示,直觀的顯示工作狀態(tài)、矢量圖、波形圖、諧波圖。
6、 具備強大的諧波輸出與分析能力,可分相或三相設(shè)置2~51次諧波輸出,適用于各種諧波分析、諧波試驗場合。
7、 微機管理型操作平臺,RS232串口協(xié)議開放,易于用戶二次開發(fā)擴展功能。
8、儀器具有多重保護功能:短路保護、開路保護、功放輸出保護。
9、超強負載適應(yīng)能力,電壓可直接帶電容,輸出狀態(tài)下可直接帶整流型負載。
10、具備極強的線性輸出能力和帶載能力,整機指標優(yōu)于0.05%。
11、儀器采用人性化設(shè)計,既可水平放置,亦可垂直地面,可選配精致專用移動滑輪,便于儀器移動式操作,使得產(chǎn)品體驗更加完美。
功能項 | 參數(shù) |
---|---|
準確度 | 0.1級; 0.05級;0.02級 |
表源一體功能 | 是 |
基本功能 | 標準三相電壓、電流、相位、有功功率、無功功率、視在功率、功率因數(shù)、相位、頻率輸出。 |
單相輸出功能 | 有 |
合相輸出功能 | 有 |
設(shè)置調(diào)節(jié)功能 | 所有電參數(shù)任意設(shè)置、連續(xù)可調(diào) |
諧波功能 | 2-51次諧波 |
向量圖顯示 | 有 |
電能誤差校驗 | 可同時校驗3只電能表 |
電能累計走字 | 有 |
脈沖輸入輸出 | 3路脈沖輸入 3路脈沖輸出 |
試驗點編輯 | 任意設(shè)置所需試驗點、任意進行編輯 |
操作方式 | 彩色觸摸屏+按鍵+編碼器+上微機+腳踏開關(guān) |
通訊接口 | RS232和 485接口,通訊協(xié)議開放 |
上微機控制 | 帶上微機控制軟件 |
中英文版 | 有 |
遠程升級 | 有 |
自校準功能 | 有 |
軟件修正 | 有 |
保護功能 | 自動保護,故障報警 |
電壓量程 | 量程:380V、220V、100V、57.7V 調(diào)節(jié)范圍:(0-120)%RG;調(diào)節(jié)細度:0.01%RG |
輸出電壓指標 | 準確度: 0.05%RG;穩(wěn)定度:≤0.02%/3min;輸出功率:每相50VA ; 滿負載調(diào)整率:0.05%RG; 失真度:≤0.2%(非容性負載) |
電流量程 | 量程:(可定制200A)100A、 20A、5A、1A、0.2A、0.05A;調(diào)節(jié)范圍:(0~120)%RG ; 調(diào)節(jié)細度: 0.01%RG |
輸出電流指標 | 準確度: 0.05%RG 穩(wěn)定度: ≤0.02%/3min;輸出功率:每相150VA/MAX 滿負載調(diào)整率:0.05%RG 失真度:≤0.2%(非容性負載) |
有功功率 | 準確度:0.05%RG 穩(wěn)定度:0.02%RG/3min |
無功功率 | 準確度: 0.1%RG ; 穩(wěn)定度: ≤0.02%/3min |
相位 | 0°~359.999°;調(diào)節(jié)細度:0.001°;準確度:0.02° |
頻率 | 40Hz~70Hz;調(diào)節(jié)細度0.0001Hz ;準確度:0.001Hz |
功率因數(shù) | -1~0~+1 ;調(diào)節(jié)細度:0.0001;準確度: 0.001 |
諧波分析 | 諧波次數(shù):2-51次 諧波含量設(shè)置范圍:0~40% 諧波含有率設(shè)置準確度: 設(shè)置值±0.1% |
工作電源 | AC220V±15% |
產(chǎn)品規(guī)格 | 450mm×620mm×275mm; 重量 38Kg |
資料下載